Офисы в наличии. Корпус 8

Секция Этаж Условный номер Номер на этаже Кол-во комнат Площадь,
кв.м.
Стоимость за м2,
руб.
Общая стоимость,
руб.
0 1 4 1 1 34.91 210 000 7 331 100
0 1 5 1 1 28.84 210 000 6 056 400
0 1 101 1 1 595.81 210 000 125 120 100
0 1 102 1 1 327.58 210 000 68 791 800
0 1 103 1 1 81.89 220 000 18 015 800
0 2 200-07 1 1 769.54 164 857 126 864 056
0 3 300-06 1 1 1072.52 176 775 189 594 723
0 4 400 1 1 131.68 192 146 25 301 785
0 4 401 1 1 70.82 192 146 13 607 780
0 4 402 1 1 80.09 192 146 15 388 973
0 4 403 1 1 73.95 192 146 14 209 197
0 4 404 1 1 101.37 192 146 19 477 840
0 4 405 1 1 217.74 192 146 41 837 870
0 4 406 1 1 307.63 192 146 59 109 874
0 5 500 1 1 131.68 192 146 25 301 785
0 5 501 1 1 68.59 192 146 13 179 294
0 5 502 1 1 75.20 192 146 14 449 379
0 5 503 1 1 68.53 192 146 13 167 765
0 5 504 1 1 92.59 192 146 17 790 798
0 5 505 1 1 200.06 192 146 38 440 729
0 5 506 1 1 306.38 192 146 58 869 691
0 6 600 1 1 131.68 201 509 26 534 705
0 6 601 1 1 69.10 201 509 13 924 272
0 6 602 1 1 75.41 201 509 15 195 794
0 6 603 1 1 69.04 201 509 13 912 181
0 6 604 1 1 92.38 201 509 18 615 401
0 6 605 1 1 199.67 201 509 40 235 302
0 6 606 1 1 306.54 201 509 61 770 569
Назад
 

© 2009-2012 Жилой комплекс «Маршал»
    Москва, ул. Маршала Рыбалко, вл. 2


Риэлторская компания
"Русский дом недвижимости"

Информация по тел: 785-785-0, 785-785-1
Сайт: www.rdn-realty.ru